1月16日上海期货镍收盘报110830上涨2810
2020年01月16日 16:36:18
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 109660 | 109400 | 111750 | 110830 | 110790 | 2810 | 01-16 |
沪铜当月 | 2002 | 49040 | 49020 | 49230 | 49040 | 49100 | 20 | 01-16 |
沪铝当月 | 2002 | 14055 | 14045 | 14440 | 14430 | 14210 | -200 | 01-16 |
沪锌当月 | 2002 | 18165 | 18090 | 18320 | 18270 | 18210 | 105 | 01-16 |
沪铝三月 | 2004 | 13925 | 13880 | 14185 | 14185 | 14015 | 235 | 01-16 |
沪铜三月 | 2004 | 49350 | 49250 | 49480 | 49300 | 49350 | -70 | 01-16 |
沪锌三月 | 2004 | 18290 | 18105 | 18340 | 18285 | 18225 | 105 | 01-16 |
沪铅当月 | 2002 | 15195 | 15105 | 15320 | 15290 | 15210 | 325 | 01-16 |
沪铅三月 | 2004 | 15150 | 15090 | 15330 | 15270 | 15230 | 265 | 01-16 |
沪镍三月 | 2004 | 109810 | 109620 | 111970 | 111220 | 111120 | 1930 | 01-16 |
沪锡当月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | -1560 | 01-16 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | -2480 | 01-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。