1月22日上海期货镍收盘报108060下跌50
2020年01月22日 15:04:06
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 107370 | 106000 | 108790 | 108060 | 107510 | -50 | 01-22 |
沪铜当月 | 2002 | 48360 | 48160 | 48510 | 48410 | 48330 | -80 | 01-22 |
沪铝当月 | 2002 | 14190 | 14145 | 14700 | 14215 | 14185 | 5 | 01-22 |
沪锌当月 | 2002 | 18270 | 18165 | 18345 | 18295 | 18265 | 55 | 01-22 |
沪铝三月 | 2004 | 14065 | 14035 | 14130 | 14125 | 14080 | 40 | 01-22 |
沪铜三月 | 2004 | 48550 | 48390 | 48760 | 48650 | 48590 | -100 | 01-22 |
沪锌三月 | 2004 | 18290 | 18185 | 18365 | 18325 | 18285 | 35 | 01-22 |
沪铅当月 | 2002 | 15095 | 15055 | 15190 | 15105 | 15120 | -140 | 01-22 |
沪铅三月 | 2004 | 15175 | 15100 | 15220 | 15170 | 15170 | -135 | 01-22 |
沪镍三月 | 2004 | 107630 | 106160 | 109080 | 108340 | 107820 | -210 | 01-22 |
沪锡当月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-22 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151