1月23日上海期货镍收盘报105430下跌2080
2020年01月23日 15:00:58
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 107950 | 105200 | 108020 | 105430 | 106330 | -2080 | 01-23 |
沪铜当月 | 2002 | 48200 | 47850 | 48240 | 47920 | 48010 | -410 | 01-23 |
沪铝当月 | 2002 | 14150 | 14150 | 14225 | 14175 | 14185 | -10 | 01-23 |
沪锌当月 | 2002 | 18300 | 18070 | 18300 | 18155 | 18125 | -110 | 01-23 |
沪铝三月 | 2004 | 14120 | 14010 | 14135 | 14040 | 14065 | -40 | 01-23 |
沪铜三月 | 2004 | 48460 | 48050 | 48500 | 48130 | 48250 | -460 | 01-23 |
沪锌三月 | 2004 | 18350 | 18085 | 18350 | 18145 | 18160 | -140 | 01-23 |
沪铅当月 | 2002 | 15065 | 14780 | 15095 | 14825 | 15010 | -295 | 01-23 |
沪铅三月 | 2004 | 15130 | 14825 | 15140 | 14875 | 14995 | -295 | 01-23 |
沪镍三月 | 2004 | 108300 | 105510 | 108330 | 105690 | 106650 | -2130 | 01-23 |
沪锡当月 | 2002 | 139110 | 139110 | 142140 | 142140 | 140120 | 2030 | 01-23 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。