2月3日上海期货镍收盘报101690下跌4640
2020年02月03日 15:03:36
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 95690 | 95690 | 104560 | 101690 | 101260 | -4640 | 02-03 |
沪铜当月 | 2002 | 44640 | 44640 | 45040 | 44940 | 44860 | -3070 | 02-03 |
沪铝当月 | 2002 | 13700 | 13500 | 13820 | 13645 | 13715 | -540 | 02-03 |
沪锌当月 | 2002 | 16855 | 16855 | 17490 | 17300 | 17300 | -825 | 02-03 |
沪铝三月 | 2004 | 13705 | 13480 | 13750 | 13605 | 13650 | -460 | 02-03 |
沪铜三月 | 2004 | 44870 | 44870 | 45350 | 45170 | 45130 | -3080 | 02-03 |
沪锌三月 | 2004 | 17270 | 17170 | 17490 | 17330 | 17370 | -830 | 02-03 |
沪铅当月 | 2002 | 15200 | 13960 | 15200 | 14225 | 14235 | -785 | 02-03 |
沪铅三月 | 2004 | 14400 | 14035 | 14520 | 14250 | 14270 | -745 | 02-03 |
沪镍三月 | 2004 | 101000 | 100670 | 102450 | 102190 | 101800 | -4460 | 02-03 |
沪锡当月 | 2002 | 142140 | 142140 | 142140 | 142140 | 140120 | 2020 | 02-03 |
沪锡三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 02-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。