2月6日上海期货镍收盘报104550上涨150
2020年02月06日 15:03:24
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 104800 | 104220 | 105410 | 104550 | 104820 | 150 | 02-06 |
沪铜当月 | 2002 | 45520 | 45510 | 46030 | 45860 | 45800 | 630 | 02-06 |
沪铝当月 | 2002 | 13635 | 13610 | 13650 | 13650 | 13625 | 60 | 02-06 |
沪锌当月 | 2002 | 17320 | 17275 | 17340 | 17300 | 17305 | 35 | 02-06 |
沪铝三月 | 2004 | 13740 | 13670 | 13740 | 13695 | 13685 | 45 | 02-06 |
沪铜三月 | 2004 | 45750 | 45750 | 46330 | 46160 | 46070 | 620 | 02-06 |
沪锌三月 | 2004 | 17350 | 17350 | 17420 | 17370 | 17380 | 30 | 02-06 |
沪铅当月 | 2002 | 14095 | 14075 | 14140 | 14140 | 14105 | -60 | 02-06 |
沪铅三月 | 2004 | 14185 | 14150 | 14235 | 14205 | 14190 | -10 | 02-06 |
沪镍三月 | 2004 | 105400 | 104760 | 106200 | 105070 | 105380 | 50 | 02-06 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-06 |
沪锡三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | -1430 | 02-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。