2月7日上海期货镍收盘报104530下跌290
2020年02月07日 15:04:18
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 103620 | 103570 | 104940 | 104530 | 104560 | -290 | 02-07 |
沪铜当月 | 2002 | 45740 | 45450 | 45740 | 45500 | 45560 | -300 | 02-07 |
沪铝当月 | 2002 | 13670 | 13660 | 13715 | 13715 | 13680 | 90 | 02-07 |
沪锌当月 | 2002 | 17300 | 17230 | 17315 | 17280 | 17265 | -25 | 02-07 |
沪铝三月 | 2004 | 13725 | 13690 | 13750 | 13745 | 13720 | 60 | 02-07 |
沪铜三月 | 2004 | 45960 | 45720 | 46050 | 45830 | 45850 | -240 | 02-07 |
沪锌三月 | 2004 | 17350 | 17300 | 17395 | 17315 | 17335 | -65 | 02-07 |
沪铅当月 | 2002 | 14125 | 13985 | 14145 | 14035 | 14035 | -70 | 02-07 |
沪铅三月 | 2004 | 14215 | 14100 | 14245 | 14120 | 14160 | -70 | 02-07 |
沪镍三月 | 2004 | 104760 | 104180 | 105730 | 105260 | 105090 | -120 | 02-07 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-07 |
沪锡三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。