2月11日上海期货镍收盘报105740上涨1700
2020年02月11日 15:01:08
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2002 | 103900 | 103900 | 105950 | 105740 | 105410 | 1700 | 02-11 |
沪铜当月 | 2002 | 45310 | 45280 | 45580 | 45350 | 45420 | 40 | 02-11 |
沪铝当月 | 2002 | 13660 | 13640 | 13800 | 13725 | 13730 | 70 | 02-11 |
沪锌当月 | 2002 | 17035 | 17035 | 17090 | 17070 | 17060 | -30 | 02-11 |
沪铝三月 | 2004 | 13720 | 13690 | 13815 | 13755 | 13750 | 35 | 02-11 |
沪铜三月 | 2004 | 45610 | 45610 | 45850 | 45720 | 45740 | 110 | 02-11 |
沪锌三月 | 2004 | 17140 | 17100 | 17170 | 17125 | 17135 | -50 | 02-11 |
沪铅当月 | 2002 | 13995 | 13950 | 14015 | 14000 | 13990 | 65 | 02-11 |
沪铅三月 | 2004 | 14030 | 14015 | 14125 | 14115 | 14095 | 95 | 02-11 |
沪镍三月 | 2004 | 104310 | 104300 | 106680 | 106190 | 106000 | 1630 | 02-11 |
沪锡当月 | 2002 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 140120 | 0 | 02-11 |
沪锡三月 | 2004 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 136680 | 0 | 02-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。