2月19日上海期货镍收盘报103450下跌650
2020年02月19日 15:02:02
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 103800 | 103350 | 104400 | 103450 | 103900 | -650 | 02-19 |
沪铜当月 | 2003 | 46100 | 46070 | 46370 | 46260 | 46220 | 120 | 02-19 |
沪铝当月 | 2003 | 13725 | 13680 | 13725 | 13700 | 13695 | 15 | 02-19 |
沪锌当月 | 2003 | 17180 | 17090 | 17180 | 17130 | 17120 | -15 | 02-19 |
沪铝三月 | 2005 | 13745 | 13695 | 13745 | 13715 | 13715 | -10 | 02-19 |
沪铜三月 | 2005 | 46370 | 46350 | 46660 | 46530 | 46500 | 100 | 02-19 |
沪锌三月 | 2005 | 17185 | 17165 | 17220 | 17195 | 17190 | -35 | 02-19 |
沪铅当月 | 2003 | 14525 | 14430 | 14525 | 14500 | 14475 | 110 | 02-19 |
沪铅三月 | 2005 | 14625 | 14520 | 14625 | 14600 | 14575 | 120 | 02-19 |
沪镍三月 | 2005 | 104360 | 103900 | 104940 | 104000 | 104430 | -630 | 02-19 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-19 |
沪锡三月 | 2005 | 135260 | 135260 | 136790 | 136490 | 136430 | -180 | 02-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。