2月28日上海期货镍收盘报97670下跌3020
2020年02月28日 15:01:55
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2003 | 100300 | 97620 | 100300 | 97670 | 98940 | -3020 | 02-28 |
沪铜当月 | 2003 | 45200 | 44080 | 45200 | 44180 | 44670 | -1170 | 02-28 |
沪铝当月 | 2003 | 13405 | 13035 | 13405 | 13060 | 13205 | -345 | 02-28 |
沪锌当月 | 2003 | 16300 | 15600 | 16350 | 15805 | 15975 | -620 | 02-28 |
沪铝三月 | 2005 | 13450 | 13150 | 13455 | 13160 | 13295 | -330 | 02-28 |
沪铜三月 | 2005 | 45410 | 44360 | 45470 | 44490 | 44920 | -1130 | 02-28 |
沪锌三月 | 2005 | 16440 | 15740 | 16440 | 15935 | 16055 | -590 | 02-28 |
沪铅当月 | 2003 | 14480 | 14210 | 14490 | 14340 | 14380 | -120 | 02-28 |
沪铅三月 | 2005 | 14520 | 14225 | 14520 | 14300 | 14375 | -210 | 02-28 |
沪镍三月 | 2005 | 100650 | 98630 | 100790 | 98640 | 99660 | -2700 | 02-28 |
沪锡当月 | 2003 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 137020 | 0 | 02-28 |
沪锡三月 | 2005 | 136210 | 132010 | 136210 | 132010 | 133790 | -4550 | 02-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。