5月6日上海期货镍收盘报101020上涨740
2020年05月06日 15:01:30
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2005 | 98820 | 97750 | 101210 | 101020 | 98990 | 740 | 05-06 |
沪铜当月 | 2005 | 42300 | 42300 | 42920 | 42860 | 42720 | -60 | 05-06 |
沪铝当月 | 2005 | 12730 | 12720 | 12920 | 12900 | 12860 | 175 | 05-06 |
沪锌当月 | 2005 | 16410 | 16360 | 16640 | 16510 | 16510 | 105 | 05-06 |
沪铝三月 | 2007 | 12400 | 12400 | 12615 | 12585 | 12560 | 135 | 05-06 |
沪铜三月 | 2007 | 42410 | 42260 | 42660 | 42570 | 42450 | -140 | 05-06 |
沪锌三月 | 2007 | 16225 | 16225 | 16515 | 16385 | 16390 | 90 | 05-06 |
沪铅当月 | 2005 | 14015 | 13980 | 14045 | 14045 | 14015 | 80 | 05-06 |
沪铅三月 | 2007 | 13475 | 13470 | 13645 | 13645 | 13565 | 120 | 05-06 |
沪镍三月 | 2007 | 98960 | 97800 | 101660 | 101350 | 99720 | 720 | 05-06 |
沪锡当月 | 2005 | 133980 | 132410 | 135830 | 134820 | 133280 | 2240 | 05-06 |
沪锡三月 | 2007 | 127400 | 127390 | 129700 | 128680 | 128940 | 1690 | 05-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。