5月8日上海期货镍收盘报101130下跌470
2020年05月08日 15:02:03
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2005 | 102170 | 100110 | 102170 | 101130 | 101240 | -470 | 05-08 |
沪铜当月 | 2005 | 43360 | 43120 | 43740 | 43710 | 43530 | 790 | 05-08 |
沪铝当月 | 2005 | 12785 | 12705 | 12785 | 12785 | 12735 | -30 | 05-08 |
沪锌当月 | 2005 | 16850 | 16760 | 17100 | 16995 | 16960 | 300 | 05-08 |
沪铝三月 | 2007 | 12510 | 12320 | 12530 | 12430 | 12405 | -80 | 05-08 |
沪铜三月 | 2007 | 43200 | 42850 | 43480 | 43350 | 43190 | 670 | 05-08 |
沪锌三月 | 2007 | 16700 | 16660 | 17015 | 16940 | 16845 | 350 | 05-08 |
沪铅当月 | 2005 | 14220 | 14050 | 14230 | 14160 | 14155 | -5 | 05-08 |
沪铅三月 | 2007 | 13740 | 13675 | 13850 | 13705 | 13740 | 5 | 05-08 |
沪镍三月 | 2007 | 102280 | 100390 | 102750 | 101720 | 101760 | -130 | 05-08 |
沪锡当月 | 2005 | 135480 | 135480 | 135480 | 135480 | 135480 | 580 | 05-08 |
沪锡三月 | 2007 | 129600 | 129020 | 131000 | 130180 | 129630 | 1120 | 05-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。