2020年9月23日上海期货镍价收盘112430下跌400
2020年09月23日 15:07:47
镍云汇
9月23日上海期货沪镍当月镍价开盘113070收盘112430,结算价112580,较昨日下跌400。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2010 | 113070 | 110700 | 113580 | 112430 | 112580 | -400 | 09-23 |
沪铜当月 | 2010 | 52150 | 50980 | 52210 | 51430 | 51550 | -300 | 09-23 |
沪铝当月 | 2010 | 14580 | 14345 | 14620 | 14345 | 14470 | -245 | 09-23 |
沪锌当月 | 2010 | 19815 | 19405 | 19850 | 19520 | 19645 | -245 | 09-23 |
沪铝三月 | 2012 | 14260 | 14015 | 14310 | 14045 | 14135 | -180 | 09-23 |
沪铜三月 | 2012 | 51370 | 51030 | 52240 | 51480 | 51630 | -340 | 09-23 |
沪锌三月 | 2012 | 19405 | 18975 | 19460 | 19090 | 19220 | -300 | 09-23 |
沪铅当月 | 2010 | 15285 | 15285 | 15615 | 15400 | 15490 | 70 | 09-23 |
沪铅三月 | 2012 | 15150 | 14935 | 15200 | 14970 | 15050 | -20 | 09-23 |
沪镍三月 | 2012 | 113700 | 111150 | 114080 | 112940 | 112980 | -510 | 09-23 |
沪锡当月 | 2010 | 144210 | 144010 | 146410 | 144590 | 145360 | 930 | 09-23 |
沪锡三月 | 2012 | 144200 | 144200 | 146920 | 145310 | 145830 | 1090 | 09-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。