上海期货镍价收盘146180下跌4660(2021年10月28日)
2021年10月28日 15:03:34
镍云汇
10月28日上海期货沪镍当月镍价开盘147120收盘146180,结算价145240,较昨日下跌4660。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2111 | 147120 | 143500 | 147480 | 146180 | 145240 | -4660 | 10-28 |
沪铜当月 | 2111 | 70640 | 70020 | 71750 | 71390 | 70600 | -210 | 10-28 |
沪铝当月 | 2111 | 19935 | 19250 | 20320 | 19890 | 19680 | -870 | 10-28 |
沪锌当月 | 2111 | 23600 | 23340 | 24185 | 23865 | 23655 | -460 | 10-28 |
沪铝三月 | 2201 | 20025 | 19260 | 20350 | 19915 | 19720 | -865 | 10-28 |
沪铜三月 | 2201 | 70110 | 69530 | 71390 | 70970 | 70210 | -280 | 10-28 |
沪锌三月 | 2201 | 23670 | 23365 | 24205 | 23870 | 23700 | -470 | 10-28 |
沪铅当月 | 2111 | 15820 | 15535 | 15830 | 15705 | 15645 | -220 | 10-28 |
沪铅三月 | 2201 | 15855 | 15640 | 15945 | 15810 | 15750 | -200 | 10-28 |
沪镍三月 | 2201 | 145860 | 142300 | 146150 | 145050 | 144060 | -4210 | 10-28 |
沪锡当月 | 2111 | 281640 | 259630 | 281640 | 260450 | 265940 | -21760 | 10-28 |
沪锡三月 | 2201 | 277500 | 256260 | 277500 | 256260 | 262630 | -22290 | 10-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。