上海期货镍价收盘160670上涨4710(2022年1月11日)
2022年01月11日 15:03:17
镍云汇
1月11日上海期货沪镍当月镍价开盘156500收盘160670,结算价158330,较昨日上涨4710。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2201 | 156500 | 155650 | 161990 | 160670 | 158330 | 4710 | 01-11 |
沪铜当月 | 2201 | 69640 | 69110 | 69900 | 69780 | 69600 | 40 | 01-11 |
沪铝当月 | 2201 | 21210 | 21160 | 21635 | 21535 | 21500 | 405 | 01-11 |
沪锌当月 | 2201 | 24095 | 23980 | 24360 | 24235 | 24155 | 40 | 01-11 |
沪铝三月 | 2203 | 21205 | 21110 | 21600 | 21500 | 21410 | 400 | 01-11 |
沪铜三月 | 2203 | 69810 | 69100 | 69980 | 69780 | 69580 | 50 | 01-11 |
沪锌三月 | 2203 | 24300 | 24050 | 24435 | 24295 | 24215 | -20 | 01-11 |
沪铅当月 | 2201 | 15170 | 15060 | 15225 | 15145 | 15155 | 15 | 01-11 |
沪铅三月 | 2203 | 15200 | 15190 | 15310 | 15240 | 15255 | 10 | 01-11 |
沪镍三月 | 2203 | 154060 | 152430 | 158920 | 157670 | 155800 | 4710 | 01-11 |
沪锡当月 | 2201 | 308530 | 306800 | 310070 | 309900 | 309090 | 1650 | 01-11 |
沪锡三月 | 2203 | 295940 | 291140 | 295940 | 295070 | 293590 | 770 | 01-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。