LME官方报价镍结算价报21725下跌445(2022年8月8日)
2022年08月09日 08:02:52
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21700 | 21725 | 21800 | 21850 | 21725 | 08-08 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 08-08 |
铅 | 2140 | 2140.5 | 2120 | 2122 | 2140.5 | 08-08 |
铜 | 7834 | 7835 | 7850 | 7855 | 7835 | 08-08 |
锡 | 23075 | 23100 | 23000 | 23050 | 23100 | 08-08 |
锌 | 3505 | 3507 | 3419 | 3421 | 3507 | 08-08 |
原铝 | 2435 | 2435.5 | 2432 | 2434 | 2435.5 | 08-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。