LME官方报价镍结算价报28725上涨475(2022年12月7日)
2022年12月08日 08:03:53
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28700 | 28725 | 28900 | 28925 | 28725 | 12-07 |
北美铝合金 | 2377 | 2387 | 2380 | 2390 | 2387 | 12-07 |
铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 | 12-07 |
铅 | 2205 | 2206 | 2222 | 2224 | 2206 | 12-07 |
铜 | 8333 | 8334 | 8370 | 8375 | 8334 | 12-07 |
锡 | 24375 | 24475 | 24275 | 24325 | 24475 | 12-07 |
锌 | 3138 | 3140 | 3112 | 3113 | 3140 | 12-07 |
原铝 | 2450 | 2450.5 | 2476.5 | 2477 | 2450.5 | 12-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。