上海期货镍价收盘233040上涨290(2023年1月3日)
2023年01月03日 15:01:10
镍云汇
1月3日上海期货沪镍当月镍价开盘235100收盘233040,结算价231640,较昨日上涨290。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2301 | 235100 | 229460 | 235100 | 233040 | 231640 | 290 | 01-03 |
沪铜当月 | 2301 | 66340 | 65430 | 66340 | 65900 | 65680 | -280 | 01-03 |
沪铝当月 | 2301 | 18710 | 18230 | 18710 | 18330 | 18390 | -390 | 01-03 |
沪锌当月 | 2301 | 23820 | 23370 | 23825 | 23605 | 23515 | -200 | 01-03 |
沪铝三月 | 2303 | 18600 | 18000 | 18640 | 18260 | 18315 | -410 | 01-03 |
沪铜三月 | 2303 | 66200 | 65270 | 66250 | 65780 | 65610 | -330 | 01-03 |
沪锌三月 | 2303 | 23725 | 23205 | 23755 | 23420 | 23395 | -255 | 01-03 |
沪铅当月 | 2301 | 15835 | 15740 | 16040 | 15840 | 15855 | -40 | 01-03 |
沪铅三月 | 2303 | 15975 | 15795 | 16115 | 15905 | 15910 | -40 | 01-03 |
沪镍三月 | 2303 | 227550 | 222080 | 227550 | 225740 | 224210 | -1130 | 01-03 |
沪锡当月 | 2301 | 211050 | 204720 | 211050 | 209000 | 207690 | 260 | 01-03 |
沪锡三月 | 2303 | 211420 | 206100 | 212050 | 209250 | 208310 | -320 | 01-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。