上海期货镍价收盘216700下跌10220(2023年1月6日)
2023年01月06日 15:17:27
镍云汇
1月6日上海期货沪镍当月镍价开盘226770收盘216700,结算价217670,较昨日下跌10220。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2301 | 226770 | 213300 | 226770 | 216700 | 217670 | -10220 | 01-06 |
沪铜当月 | 2301 | 65010 | 65000 | 65370 | 65280 | 65170 | 1100 | 01-06 |
沪铝当月 | 2301 | 18000 | 17750 | 18000 | 17860 | 17835 | 40 | 01-06 |
沪锌当月 | 2301 | 23430 | 23220 | 23430 | 23305 | 23315 | 55 | 01-06 |
沪铝三月 | 2303 | 17990 | 17770 | 18005 | 17875 | 17875 | 65 | 01-06 |
沪铜三月 | 2303 | 65040 | 64860 | 65320 | 65190 | 65090 | 1160 | 01-06 |
沪锌三月 | 2303 | 23230 | 23060 | 23285 | 23180 | 23185 | 130 | 01-06 |
沪铅当月 | 2301 | 15625 | 15600 | 15670 | 15600 | 15635 | -55 | 01-06 |
沪铅三月 | 2303 | 15700 | 15645 | 15750 | 15660 | 15700 | -65 | 01-06 |
沪镍三月 | 2303 | 218000 | 204780 | 218880 | 207280 | 209890 | -13240 | 01-06 |
沪锡当月 | 2301 | 208800 | 201010 | 209410 | 206310 | 204570 | -570 | 01-06 |
沪锡三月 | 2303 | 208110 | 201500 | 210200 | 206890 | 205680 | -800 | 01-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。