上海期货镍价收盘200000下跌27800(2023年1月16日)
2023年01月16日 15:03:29
镍云汇
1月16日上海期货沪镍当月镍价开盘200010收盘200000,结算价207240,较昨日下跌27800。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2301 | 200010 | 200000 | 215000 | 200000 | 207240 | -27800 | 01-16 |
沪铜当月 | 2301 | 68600 | 67640 | 68700 | 68360 | 68380 | -230 | 01-16 |
沪铝当月 | 2301 | 18480 | 18390 | 19505 | 18450 | 18475 | 45 | 01-16 |
沪锌当月 | 2301 | 24150 | 24050 | 24230 | 24170 | 24140 | 215 | 01-16 |
沪铝三月 | 2303 | 18460 | 18400 | 18650 | 18505 | 18505 | 85 | 01-16 |
沪铜三月 | 2303 | 68530 | 68070 | 68950 | 68640 | 68600 | -200 | 01-16 |
沪锌三月 | 2303 | 24200 | 24065 | 24445 | 24305 | 24250 | 325 | 01-16 |
沪铅当月 | 2301 | 15150 | 15130 | 15355 | 15295 | 15245 | 30 | 01-16 |
沪铅三月 | 2303 | 15220 | 15190 | 15425 | 15340 | 15320 | 55 | 01-16 |
沪镍三月 | 2303 | 204400 | 197010 | 204840 | 199610 | 200460 | -3550 | 01-16 |
沪锡当月 | 2301 | 220950 | 220950 | 230880 | 226500 | 224580 | 7530 | 01-16 |
沪锡三月 | 2303 | 224400 | 222920 | 230680 | 226160 | 226540 | 6460 | 01-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。