上海期货镍价收盘205670上涨610(2023年1月18日)
2023年01月18日 15:01:52
镍云汇
1月18日上海期货沪镍当月镍价开盘203250收盘205670,结算价204930,较昨日上涨610。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2302 | 203250 | 201530 | 207180 | 205670 | 204930 | 610 | 01-18 |
沪铜当月 | 2302 | 68670 | 68670 | 70300 | 70190 | 69680 | 1740 | 01-18 |
沪铝当月 | 2302 | 18650 | 18550 | 18975 | 18945 | 18735 | 365 | 01-18 |
沪锌当月 | 2302 | 24180 | 24065 | 24385 | 24285 | 24190 | 120 | 01-18 |
沪铝三月 | 2304 | 18620 | 18600 | 19025 | 19005 | 18830 | 370 | 01-18 |
沪铜三月 | 2304 | 68850 | 68790 | 70410 | 70260 | 69720 | 1680 | 01-18 |
沪锌三月 | 2304 | 24155 | 24155 | 24480 | 24400 | 24280 | 170 | 01-18 |
沪铅当月 | 2302 | 15335 | 15290 | 15365 | 15330 | 15320 | 5 | 01-18 |
沪铅三月 | 2304 | 15400 | 15350 | 15425 | 15375 | 15380 | -5 | 01-18 |
沪镍三月 | 2304 | 199760 | 195470 | 200200 | 198540 | 198280 | 380 | 01-18 |
沪锡当月 | 2302 | 224310 | 224000 | 229130 | 226940 | 226030 | 1150 | 01-18 |
沪锡三月 | 2304 | 225500 | 224840 | 229670 | 227540 | 227160 | 1580 | 01-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。