上海期货镍价收盘190080下跌3860(2023年3月3日)
2023年03月03日 15:02:13
镍云汇
3月3日上海期货沪镍当月镍价开盘191010收盘190080,结算价189440,较昨日下跌3860。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2303 | 191010 | 187770 | 191010 | 190080 | 189440 | -3860 | 03-03 |
沪铜当月 | 2303 | 69070 | 68930 | 69800 | 69750 | 69380 | -100 | 03-03 |
沪铝当月 | 2303 | 18550 | 18510 | 18745 | 18735 | 18655 | 105 | 03-03 |
沪锌当月 | 2303 | 23330 | 23120 | 23485 | 23455 | 23275 | -65 | 03-03 |
沪铝三月 | 2305 | 18600 | 18530 | 18795 | 18775 | 18665 | 115 | 03-03 |
沪铜三月 | 2305 | 69240 | 69060 | 69940 | 69840 | 69430 | -190 | 03-03 |
沪锌三月 | 2305 | 23305 | 23055 | 23450 | 23400 | 23215 | -55 | 03-03 |
沪铅当月 | 2303 | 15260 | 15190 | 15280 | 15250 | 15225 | -30 | 03-03 |
沪铅三月 | 2305 | 15280 | 15225 | 15325 | 15305 | 15275 | -25 | 03-03 |
沪镍三月 | 2305 | 185890 | 183220 | 187500 | 185160 | 184800 | -3590 | 03-03 |
沪锡当月 | 2303 | 201110 | 197020 | 204180 | 199340 | 199530 | -7340 | 03-03 |
沪锡三月 | 2305 | 203500 | 197400 | 203500 | 199490 | 200010 | -7290 | 03-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。