上海期货镍价收盘177310上涨2470(2023年3月22日)
2023年03月22日 15:05:50
镍云汇
3月22日上海期货沪镍当月镍价开盘174630收盘177310,结算价174540,较昨日上涨2470。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2304 | 174630 | 172810 | 178070 | 177310 | 174540 | 2470 | 03-22 |
沪铜当月 | 2304 | 68400 | 67870 | 68470 | 68150 | 68150 | 600 | 03-22 |
沪铝当月 | 2304 | 18200 | 18145 | 18255 | 18205 | 18205 | 35 | 03-22 |
沪锌当月 | 2304 | 22480 | 22280 | 22585 | 22355 | 22420 | -175 | 03-22 |
沪铝三月 | 2306 | 18120 | 18065 | 18165 | 18120 | 18115 | 45 | 03-22 |
沪铜三月 | 2306 | 68130 | 67600 | 68300 | 67930 | 67890 | 700 | 03-22 |
沪锌三月 | 2306 | 22160 | 21985 | 22260 | 22120 | 22095 | -75 | 03-22 |
沪铅当月 | 2304 | 15435 | 15280 | 15435 | 15340 | 15335 | -20 | 03-22 |
沪铅三月 | 2306 | 15390 | 15305 | 15390 | 15360 | 15350 | 20 | 03-22 |
沪镍三月 | 2306 | 168930 | 167600 | 172200 | 171500 | 168980 | 2010 | 03-22 |
沪锡当月 | 2304 | 186960 | 184830 | 189400 | 189130 | 186770 | 3530 | 03-22 |
沪锡三月 | 2306 | 186200 | 184600 | 188800 | 188650 | 186320 | 3590 | 03-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。