上海期货镍价收盘180800下跌3830(2023年3月30日)
2023年03月30日 15:01:46
镍云汇
3月30日上海期货沪镍当月镍价开盘185050收盘180800,结算价181220,较昨日下跌3830。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2304 | 185050 | 179120 | 185050 | 180800 | 181220 | -3830 | 03-30 |
沪铜当月 | 2304 | 69830 | 69500 | 70020 | 69760 | 69710 | 270 | 03-30 |
沪铝当月 | 2304 | 18810 | 18590 | 18850 | 18670 | 18680 | 5 | 03-30 |
沪锌当月 | 2304 | 22990 | 22790 | 23080 | 22875 | 22920 | 105 | 03-30 |
沪铝三月 | 2306 | 18800 | 18590 | 18860 | 18685 | 18675 | 30 | 03-30 |
沪铜三月 | 2306 | 69790 | 69290 | 69840 | 69580 | 69580 | 310 | 03-30 |
沪锌三月 | 2306 | 22900 | 22630 | 22910 | 22745 | 22755 | 165 | 03-30 |
沪铅当月 | 2304 | 15260 | 15215 | 15345 | 15270 | 15245 | 5 | 03-30 |
沪铅三月 | 2306 | 15295 | 15235 | 15340 | 15290 | 15285 | 15 | 03-30 |
沪镍三月 | 2306 | 177420 | 171820 | 177900 | 173080 | 173920 | -4660 | 03-30 |
沪锡当月 | 2304 | 208660 | 203620 | 208660 | 207230 | 205540 | 590 | 03-30 |
沪锡三月 | 2306 | 207010 | 203100 | 207700 | 206860 | 205090 | 1080 | 03-30 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。