日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-29 | 109950 | 109320 | 111400 | 109700 | |
07-28 | 110800 | 108570 | 111400 | 110700 | 13700 |
07-27 | 110300 | 109640 | 111400 | 110000 | 13800 |
07-24 | 108400 | 107300 | 109900 | 108500 | 13635 |
07-23 | 105200 | 105840 | 106600 | 104850 | 13685 |
07-22 | 107250 | 106290 | 108400 | 107250 | 13080 |
07-21 | 105400 | 105470 | 107100 | 105050 | 13455 |
07-20 | 104150 | 105150 | 106100 | 103950 | 13185 |
07-17 | 106700 | 105860 | 107800 | 106400 | 13115 |
07-16 | 106850 | 105670 | 107700 | 106300 | 13400 |
07-15 | 108150 | 107850 | 108800 | 107400 | 13540 |
07-14 | 108200 | 108220 | 109500 | 107700 | 13600 |
07-13 | 107900 | 107450 | 109000 | 107650 | 13725 |
07-10 | 105650 | 104460 | 107000 | 105400 | 13560 |
07-09 | 106800 | 106630 | 108000 | 106600 | 13205 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)