日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-26 | 188600 | 180960 | 188600 | |
07-25 | 185450 | 170680 | 183200 | 22025 |
07-22 | 182400 | 168200 | 184200 | 22350 |
07-21 | 181850 | 167420 | 182500 | 21600 |
07-20 | 175600 | 165820 | 176800 | 21150 |
07-19 | 174000 | 154880 | 178200 | 20600 |
07-18 | 164400 | 153290 | 170100 | 20560 |
07-15 | 165350 | 162000 | 172100 | 19845 |
07-14 | 178800 | 172000 | 183600 | 19190 |
07-13 | 186900 | 184700 | 190600 | 21000 |
07-12 | 187000 | 180100 | 190600 | 21310 |
07-11 | 183500 | 179600 | 186600 | 21905 |
07-08 | 178000 | 175700 | 182100 | 21800 |
07-07 | 175750 | 177700 | 180100 | 21400 |
07-06 | 179450 | 183000 | 181100 | 21580 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)