5月20日上海期货镍收盘报97430下跌610
2019年05月20日 15:10:18
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1906 | 97830 | 97280 | 98640 | 97430 | 97810 | -610 | 05-20 |
沪铜当月 | 1906 | 47740 | 47580 | 47840 | 47620 | 47700 | -200 | 05-20 |
沪铝当月 | 1906 | 14245 | 14240 | 14315 | 14275 | 14275 | -60 | 05-20 |
沪锌当月 | 1906 | 21160 | 20830 | 21310 | 20900 | 21090 | -390 | 05-20 |
沪铝三月 | 1908 | 14285 | 14260 | 14320 | 14285 | 14285 | -60 | 05-20 |
沪铜三月 | 1908 | 47750 | 47610 | 47900 | 47660 | 47740 | -240 | 05-20 |
沪锌三月 | 1908 | 20725 | 20360 | 20890 | 20425 | 20635 | -390 | 05-20 |
沪铅当月 | 1906 | 16075 | 16030 | 16180 | 16080 | 16115 | -145 | 05-20 |
沪铅三月 | 1908 | 16030 | 16010 | 16160 | 16065 | 16095 | -100 | 05-20 |
沪镍三月 | 1908 | 97530 | 97120 | 98570 | 97250 | 97650 | -730 | 05-20 |
沪锡当月 | 1906 | 145790 | 145790 | 145790 | 145790 | 145790 | 0 | 05-20 |
沪锡三月 | 1908 | 146790 | 146790 | 146790 | 146790 | 146790 | 0 | 05-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。