6月10日上海期货镍收盘报96420上涨550
2019年06月10日 15:10:15
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1906 | 96400 | 95890 | 97010 | 96420 | 96580 | 550 | 06-10 |
沪铜当月 | 1906 | 46110 | 46030 | 46290 | 46220 | 46190 | 240 | 06-10 |
沪铝当月 | 1906 | 13970 | 13950 | 14015 | 13955 | 13985 | -75 | 06-10 |
沪锌当月 | 1906 | 21205 | 21080 | 21325 | 21200 | 21205 | 270 | 06-10 |
沪铝三月 | 1908 | 13915 | 13860 | 13945 | 13875 | 13910 | -105 | 06-10 |
沪铜三月 | 1908 | 46110 | 46050 | 46390 | 46260 | 46230 | 180 | 06-10 |
沪锌三月 | 1908 | 20210 | 20070 | 20420 | 20255 | 20250 | 265 | 06-10 |
沪铅当月 | 1906 | 16000 | 16000 | 16230 | 16230 | 16160 | 160 | 06-10 |
沪铅三月 | 1908 | 15950 | 15850 | 16210 | 16165 | 16095 | 175 | 06-10 |
沪镍三月 | 1908 | 95240 | 95210 | 96600 | 95790 | 95940 | 430 | 06-10 |
沪锡当月 | 1906 | 141930 | 141930 | 141930 | 141930 | 141930 | 0 | 06-10 |
沪锡三月 | 1908 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 0 | 06-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。