6月21日上海期货镍收盘报98720下跌1430
2019年06月21日 15:55:53
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 100560 | 98340 | 100660 | 98720 | 99490 | -1430 | 06-21 |
沪铜当月 | 1907 | 46970 | 46660 | 47160 | 46800 | 46830 | -10 | 06-21 |
沪铝当月 | 1907 | 13930 | 13785 | 13950 | 13825 | 13860 | -85 | 06-21 |
沪锌当月 | 1907 | 20050 | 19670 | 20100 | 19705 | 19870 | -320 | 06-21 |
沪铝三月 | 1909 | 13860 | 13705 | 13890 | 13730 | 13795 | -115 | 06-21 |
沪铜三月 | 1909 | 47030 | 46740 | 47200 | 46890 | 46930 | 10 | 06-21 |
沪锌三月 | 1909 | 19750 | 19285 | 19790 | 19310 | 19520 | -400 | 06-21 |
沪铅当月 | 1907 | 16110 | 15975 | 16160 | 16010 | 16060 | -115 | 06-21 |
沪铅三月 | 1909 | 16110 | 15950 | 16140 | 15970 | 16035 | -125 | 06-21 |
沪镍三月 | 1909 | 99800 | 97880 | 99920 | 98120 | 98770 | -1170 | 06-21 |
沪锡当月 | 1907 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 0 | 06-21 |
沪锡三月 | 1909 | 144500 | 144100 | 144740 | 144300 | 144410 | 350 | 06-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。