6月28日上海期货镍收盘报101030下跌190
2019年06月28日 15:17:07
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 101810 | 101010 | 102300 | 101030 | 101800 | -190 | 06-28 |
沪铜当月 | 1907 | 46950 | 46800 | 47140 | 46940 | 46970 | -110 | 06-28 |
沪铝当月 | 1907 | 13890 | 13795 | 13900 | 13850 | 13840 | -70 | 06-28 |
沪锌当月 | 1907 | 20020 | 19940 | 20170 | 19990 | 20040 | -180 | 06-28 |
沪铝三月 | 1909 | 13860 | 13770 | 13875 | 13820 | 13810 | -60 | 06-28 |
沪铜三月 | 1909 | 47010 | 46890 | 47260 | 47060 | 47050 | -110 | 06-28 |
沪锌三月 | 1909 | 19695 | 19630 | 19830 | 19675 | 19725 | -160 | 06-28 |
沪铅当月 | 1907 | 16010 | 15955 | 16065 | 16005 | 16010 | -110 | 06-28 |
沪铅三月 | 1909 | 16095 | 16000 | 16095 | 16010 | 16035 | -125 | 06-28 |
沪镍三月 | 1909 | 101480 | 101060 | 102020 | 101340 | 101570 | 580 | 06-28 |
沪锡当月 | 1907 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 0 | 06-28 |
沪锡三月 | 1909 | 143890 | 143060 | 143890 | 143110 | 143460 | -380 | 06-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。