7月1日上海期货镍收盘报99450下跌2350
2019年07月01日 15:03:50
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 101530 | 99390 | 101900 | 99450 | 100820 | -2350 | 07-01 |
沪铜当月 | 1907 | 46960 | 46920 | 47360 | 47310 | 47250 | 340 | 07-01 |
沪铝当月 | 1907 | 13830 | 13730 | 13845 | 13740 | 13780 | -100 | 07-01 |
沪锌当月 | 1907 | 20020 | 20000 | 20250 | 20065 | 20095 | 25 | 07-01 |
沪铝三月 | 1909 | 13825 | 13735 | 13855 | 13745 | 13790 | -65 | 07-01 |
沪铜三月 | 1909 | 47040 | 47040 | 47490 | 47410 | 47310 | 360 | 07-01 |
沪锌三月 | 1909 | 19760 | 19685 | 19975 | 19740 | 19805 | 15 | 07-01 |
沪铅当月 | 1907 | 16010 | 16000 | 16210 | 16195 | 16115 | 185 | 07-01 |
沪铅三月 | 1909 | 16015 | 16000 | 16245 | 16245 | 16135 | 210 | 07-01 |
沪镍三月 | 1909 | 101620 | 99600 | 102140 | 99730 | 100970 | -1840 | 07-01 |
沪锡当月 | 1907 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 0 | 07-01 |
沪锡三月 | 1909 | 143080 | 141850 | 143290 | 142300 | 142440 | -1160 | 07-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。