7月2日上海期货镍收盘报97360下跌3460
2019年07月02日 15:01:09
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 99200 | 96950 | 99200 | 97360 | 97610 | -3460 | 07-02 |
沪铜当月 | 1907 | 47100 | 46500 | 47100 | 46550 | 46630 | -700 | 07-02 |
沪铝当月 | 1907 | 13730 | 13630 | 13745 | 13695 | 13670 | -85 | 07-02 |
沪锌当月 | 1907 | 19990 | 19770 | 19995 | 19845 | 19840 | -250 | 07-02 |
沪铝三月 | 1909 | 13745 | 13645 | 13755 | 13710 | 13680 | -80 | 07-02 |
沪铜三月 | 1909 | 47140 | 46590 | 47300 | 46650 | 46780 | -660 | 07-02 |
沪锌三月 | 1909 | 19665 | 19400 | 19680 | 19460 | 19490 | -345 | 07-02 |
沪铅当月 | 1907 | 16195 | 16100 | 16255 | 16110 | 16170 | -5 | 07-02 |
沪铅三月 | 1909 | 16255 | 16075 | 16295 | 16130 | 16160 | -5 | 07-02 |
沪镍三月 | 1909 | 99500 | 97200 | 99500 | 97590 | 98160 | -3380 | 07-02 |
沪锡当月 | 1907 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 145630 | 0 | 07-02 |
沪锡三月 | 1909 | 142330 | 135310 | 142620 | 135310 | 137730 | -7130 | 07-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。