7月8日上海期货镍收盘报99990上涨2170
2019年07月08日 15:10:37
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 97960 | 97960 | 100230 | 99990 | 99340 | 2170 | 07-08 |
沪铜当月 | 1907 | 46190 | 46120 | 46410 | 46300 | 46320 | -20 | 07-08 |
沪铝当月 | 1907 | 13735 | 13725 | 13800 | 13750 | 13750 | -35 | 07-08 |
沪锌当月 | 1907 | 19505 | 19340 | 19625 | 19375 | 19500 | -215 | 07-08 |
沪铝三月 | 1909 | 13780 | 13705 | 13820 | 13780 | 13775 | -30 | 07-08 |
沪铜三月 | 1909 | 46270 | 46170 | 46520 | 46390 | 46390 | -30 | 07-08 |
沪锌三月 | 1909 | 19200 | 19085 | 19405 | 19135 | 19250 | -180 | 07-08 |
沪铅当月 | 1907 | 15930 | 15870 | 16010 | 15910 | 15945 | -70 | 07-08 |
沪铅三月 | 1909 | 15955 | 15925 | 16080 | 15960 | 15995 | -75 | 07-08 |
沪镍三月 | 1909 | 98220 | 98140 | 100720 | 100500 | 99480 | 2250 | 07-08 |
沪锡当月 | 1907 | 138340 | 138340 | 138340 | 138340 | 138340 | 0 | 07-08 |
沪锡三月 | 1909 | 133900 | 133620 | 136980 | 136580 | 135590 | 2720 | 07-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。