7月10日上海期货镍收盘报102300上涨2290
2019年07月10日 15:07:09
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 99980 | 99800 | 102730 | 102300 | 101930 | 2290 | 07-10 |
沪铜当月 | 1907 | 46080 | 45600 | 46080 | 46030 | 45870 | -110 | 07-10 |
沪铝当月 | 1907 | 13710 | 13680 | 13765 | 13765 | 13725 | 40 | 07-10 |
沪锌当月 | 1907 | 19240 | 19080 | 19265 | 19180 | 19145 | -120 | 07-10 |
沪铝三月 | 1909 | 13770 | 13715 | 13845 | 13845 | 13785 | 80 | 07-10 |
沪铜三月 | 1909 | 46000 | 45640 | 46160 | 46080 | 45900 | -210 | 07-10 |
沪锌三月 | 1909 | 19050 | 18925 | 19205 | 19180 | 19045 | 90 | 07-10 |
沪铅当月 | 1907 | 15700 | 15680 | 15960 | 15910 | 15830 | 110 | 07-10 |
沪铅三月 | 1909 | 15755 | 15675 | 16185 | 16000 | 15880 | 165 | 07-10 |
沪镍三月 | 1909 | 100200 | 100040 | 103450 | 102180 | 101630 | 1810 | 07-10 |
沪锡当月 | 1907 | 138340 | 138340 | 138340 | 138340 | 138340 | 0 | 07-10 |
沪锡三月 | 1909 | 135560 | 135120 | 136950 | 136560 | 136170 | 570 | 07-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。