7月15日上海期货镍收盘报105700上涨2330
2019年07月15日 15:02:30
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1907 | 103550 | 102810 | 106100 | 105700 | 105370 | 2330 | 07-15 |
沪铜当月 | 1907 | 46410 | 46410 | 46800 | 46670 | 46570 | 110 | 07-15 |
沪铝当月 | 1907 | 13760 | 13760 | 13900 | 13850 | 13830 | 125 | 07-15 |
沪锌当月 | 1907 | 19175 | 18220 | 19320 | 19000 | 19180 | -95 | 07-15 |
沪铝三月 | 1909 | 13790 | 13780 | 13900 | 13865 | 13845 | 80 | 07-15 |
沪铜三月 | 1909 | 46540 | 46530 | 47020 | 46910 | 46780 | 250 | 07-15 |
沪锌三月 | 1909 | 19105 | 19090 | 19320 | 19220 | 19215 | 145 | 07-15 |
沪铅当月 | 1907 | 16070 | 15940 | 16070 | 16000 | 15990 | -35 | 07-15 |
沪铅三月 | 1909 | 16050 | 15980 | 16170 | 16040 | 16065 | -35 | 07-15 |
沪镍三月 | 1909 | 104120 | 103800 | 106860 | 106180 | 105510 | 2490 | 07-15 |
沪锡当月 | 1907 | 138340 | 138340 | 138340 | 138340 | 138340 | 0 | 07-15 |
沪锡三月 | 1909 | 134170 | 132900 | 134500 | 133220 | 133620 | -1150 | 07-15 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。