7月16日上海期货镍收盘报109460上涨4270
2019年07月16日 15:33:59
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 105920 | 105300 | 109710 | 109460 | 107330 | 4270 | 07-16 |
沪铜当月 | 1908 | 46950 | 46720 | 47010 | 46850 | 46860 | 120 | 07-16 |
沪铝当月 | 1908 | 13855 | 13825 | 13905 | 13885 | 13860 | 60 | 07-16 |
沪锌当月 | 1908 | 19320 | 19210 | 19410 | 19280 | 19275 | 30 | 07-16 |
沪铝三月 | 1910 | 13905 | 13880 | 13950 | 13915 | 13910 | 45 | 07-16 |
沪铜三月 | 1910 | 47070 | 46850 | 47150 | 46970 | 46990 | 130 | 07-16 |
沪锌三月 | 1910 | 19180 | 19125 | 19330 | 19200 | 19195 | 55 | 07-16 |
沪铅当月 | 1908 | 16075 | 16045 | 16300 | 16285 | 16175 | 220 | 07-16 |
沪铅三月 | 1910 | 16065 | 16045 | 16270 | 16255 | 16170 | 205 | 07-16 |
沪镍三月 | 1910 | 106420 | 105730 | 110000 | 109750 | 107700 | 3990 | 07-16 |
沪锡当月 | 1908 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 07-16 |
沪锡三月 | 1910 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 134560 | 0 | 07-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。