7月18日上海期货镍收盘报116860上涨6600
2019年07月18日 15:03:06
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 111830 | 110770 | 116870 | 116860 | 113650 | 6600 | 07-18 |
沪铜当月 | 1908 | 46740 | 46560 | 46890 | 46730 | 46730 | -140 | 07-18 |
沪铝当月 | 1908 | 13855 | 13800 | 13875 | 13845 | 13835 | -15 | 07-18 |
沪锌当月 | 1908 | 19460 | 19375 | 19650 | 19600 | 19485 | 145 | 07-18 |
沪铝三月 | 1910 | 13895 | 13850 | 13915 | 13880 | 13880 | -25 | 07-18 |
沪铜三月 | 1910 | 46780 | 46660 | 47010 | 46820 | 46830 | -210 | 07-18 |
沪锌三月 | 1910 | 19365 | 19300 | 19600 | 19545 | 19435 | 175 | 07-18 |
沪铅当月 | 1908 | 16290 | 16240 | 16595 | 16460 | 16420 | 160 | 07-18 |
沪铅三月 | 1910 | 16310 | 16250 | 16595 | 16500 | 16435 | 205 | 07-18 |
沪镍三月 | 1910 | 112000 | 111120 | 117150 | 117090 | 114130 | 6570 | 07-18 |
沪锡当月 | 1908 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 07-18 |
沪锡三月 | 1910 | 137760 | 136750 | 137760 | 136750 | 137250 | 2700 | 07-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。