7月19日上海期货镍收盘报118070上涨4420
2019年07月19日 15:05:26
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 116190 | 115970 | 118790 | 118070 | 117600 | 4420 | 07-19 |
沪铜当月 | 1908 | 46850 | 46760 | 47940 | 47870 | 47500 | 1140 | 07-19 |
沪铝当月 | 1908 | 13850 | 13840 | 13945 | 13900 | 13900 | 65 | 07-19 |
沪锌当月 | 1908 | 19560 | 19385 | 19665 | 19565 | 19535 | 80 | 07-19 |
沪铝三月 | 1910 | 13900 | 13835 | 13990 | 13945 | 13940 | 65 | 07-19 |
沪铜三月 | 1910 | 46950 | 46860 | 48060 | 48010 | 47570 | 1180 | 07-19 |
沪锌三月 | 1910 | 19550 | 19320 | 19615 | 19535 | 19485 | 100 | 07-19 |
沪铅当月 | 1908 | 16500 | 16485 | 16690 | 16650 | 16585 | 230 | 07-19 |
沪铅三月 | 1910 | 16510 | 16480 | 16680 | 16650 | 16590 | 215 | 07-19 |
沪镍三月 | 1910 | 116930 | 116260 | 119240 | 118430 | 117900 | 4300 | 07-19 |
沪锡当月 | 1908 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 07-19 |
沪锡三月 | 1910 | 135390 | 133510 | 135390 | 133510 | 134450 | -3740 | 07-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。