7月26日上海期货镍收盘报110910下跌1230
2019年07月26日 15:07:34
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 109450 | 108900 | 111380 | 110910 | 110100 | -1230 | 07-26 |
沪铜当月 | 1908 | 47130 | 46870 | 47180 | 47000 | 46980 | 20 | 07-26 |
沪铝当月 | 1908 | 13875 | 13850 | 13935 | 13875 | 13895 | 35 | 07-26 |
沪锌当月 | 1908 | 19285 | 19175 | 19350 | 19270 | 19230 | -30 | 07-26 |
沪铝三月 | 1910 | 13890 | 13865 | 13940 | 13875 | 13900 | 20 | 07-26 |
沪铜三月 | 1910 | 47250 | 46970 | 47280 | 47110 | 47110 | 10 | 07-26 |
沪锌三月 | 1910 | 19215 | 19120 | 19310 | 19210 | 19190 | -65 | 07-26 |
沪铅当月 | 1908 | 16750 | 16710 | 16880 | 16715 | 16790 | 50 | 07-26 |
沪铅三月 | 1910 | 16755 | 16720 | 16885 | 16755 | 16805 | 95 | 07-26 |
沪镍三月 | 1910 | 109800 | 109260 | 111790 | 111240 | 110540 | -1320 | 07-26 |
沪锡当月 | 1908 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | 0 | 07-26 |
沪锡三月 | 1910 | 134520 | 134520 | 134520 | 134520 | 134520 | 0 | 07-26 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。