8月1日上海期货镍收盘报112190上涨110
2019年08月01日 15:01:56
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 112110 | 111590 | 113690 | 112190 | 112270 | 110 | 08-01 |
沪铜当月 | 1908 | 46710 | 46500 | 46750 | 46570 | 46580 | -230 | 08-01 |
沪铝当月 | 1908 | 13880 | 13835 | 13885 | 13840 | 13850 | -55 | 08-01 |
沪锌当月 | 1908 | 19350 | 19235 | 19430 | 19250 | 19290 | -230 | 08-01 |
沪铝三月 | 1910 | 13890 | 13830 | 13890 | 13845 | 13850 | -50 | 08-01 |
沪铜三月 | 1910 | 46790 | 46580 | 46900 | 46670 | 46710 | -240 | 08-01 |
沪锌三月 | 1910 | 19305 | 19185 | 19415 | 19225 | 19290 | -255 | 08-01 |
沪铅当月 | 1908 | 16470 | 16305 | 16510 | 16305 | 16385 | -235 | 08-01 |
沪铅三月 | 1910 | 16455 | 16355 | 16570 | 16375 | 16455 | -190 | 08-01 |
沪镍三月 | 1910 | 112530 | 111810 | 114380 | 112590 | 113080 | 110 | 08-01 |
沪锡当月 | 1908 | 132910 | 132910 | 132910 | 132910 | 132900 | 10 | 08-01 |
沪锡三月 | 1910 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 0 | 08-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。