8月2日上海期货镍收盘报114490上涨2220
2019年08月02日 15:06:30
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 112370 | 112170 | 115520 | 114490 | 113300 | 2220 | 08-02 |
沪铜当月 | 1908 | 46550 | 46190 | 46650 | 46420 | 46360 | -160 | 08-02 |
沪铝当月 | 1908 | 13825 | 13785 | 13835 | 13800 | 13805 | -50 | 08-02 |
沪锌当月 | 1908 | 19215 | 19120 | 19270 | 19255 | 19200 | -35 | 08-02 |
沪铝三月 | 1910 | 13835 | 13765 | 13835 | 13770 | 13790 | -80 | 08-02 |
沪铜三月 | 1910 | 46680 | 46260 | 46800 | 46490 | 46500 | -220 | 08-02 |
沪锌三月 | 1910 | 19150 | 19085 | 19250 | 19230 | 19170 | -60 | 08-02 |
沪铅当月 | 1908 | 16305 | 16260 | 16360 | 16320 | 16295 | -65 | 08-02 |
沪铅三月 | 1910 | 16395 | 16310 | 16415 | 16390 | 16355 | -65 | 08-02 |
沪镍三月 | 1910 | 112460 | 112280 | 116070 | 114660 | 113870 | 1580 | 08-02 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-02 |
沪锡三月 | 1910 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 0 | 08-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。