8月6日上海期货镍收盘报118000上涨2140
2019年08月06日 15:04:28
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 117620 | 117130 | 118150 | 118000 | 117780 | 2140 | 08-06 |
沪铜当月 | 1908 | 45950 | 45850 | 46250 | 46110 | 46050 | 210 | 08-06 |
沪铝当月 | 1908 | 13855 | 13845 | 13890 | 13875 | 13860 | 40 | 08-06 |
沪锌当月 | 1908 | 19265 | 19120 | 19290 | 19235 | 19175 | 30 | 08-06 |
沪铝三月 | 1910 | 13860 | 13850 | 13910 | 13865 | 13880 | 50 | 08-06 |
沪铜三月 | 1910 | 46040 | 45940 | 46380 | 46190 | 46130 | 190 | 08-06 |
沪锌三月 | 1910 | 19200 | 19080 | 19245 | 19200 | 19145 | 45 | 08-06 |
沪铅当月 | 1908 | 16325 | 16225 | 16680 | 16680 | 16325 | 475 | 08-06 |
沪铅三月 | 1910 | 16270 | 16255 | 16585 | 16580 | 16390 | 305 | 08-06 |
沪镍三月 | 1910 | 118600 | 117460 | 119640 | 118600 | 118380 | 2560 | 08-06 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-06 |
沪锡三月 | 1910 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 240 | 08-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。