8月8日上海期货镍收盘报124130上涨6610
2019年08月08日 15:05:02
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 115000 | 113860 | 124570 | 124130 | 120050 | 6610 | 08-08 |
沪铜当月 | 1908 | 45940 | 45890 | 46570 | 46380 | 46340 | 350 | 08-08 |
沪铝当月 | 1908 | 13800 | 13800 | 13885 | 13875 | 13855 | 30 | 08-08 |
沪锌当月 | 1908 | 18790 | 18700 | 18900 | 18750 | 18800 | -230 | 08-08 |
沪铝三月 | 1910 | 13795 | 13775 | 13885 | 13885 | 13835 | 40 | 08-08 |
沪铜三月 | 1910 | 46030 | 45970 | 46720 | 46510 | 46370 | 420 | 08-08 |
沪锌三月 | 1910 | 18700 | 18600 | 18850 | 18665 | 18710 | -260 | 08-08 |
沪铅当月 | 1908 | 16435 | 16400 | 16720 | 16705 | 16635 | 220 | 08-08 |
沪铅三月 | 1910 | 16495 | 16440 | 16830 | 16785 | 16690 | 210 | 08-08 |
沪镍三月 | 1910 | 116530 | 114370 | 124890 | 124890 | 120050 | 7060 | 08-08 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-08 |
沪锡三月 | 1910 | 134460 | 134460 | 135190 | 135190 | 134820 | -220 | 08-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。