8月9日上海期货镍收盘报125260上涨5210
2019年08月09日 15:16:52
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1908 | 124010 | 123190 | 126610 | 125260 | 125180 | 5210 | 08-09 |
沪铜当月 | 1908 | 46510 | 46370 | 46690 | 46560 | 46500 | 220 | 08-09 |
沪铝当月 | 1908 | 13865 | 13860 | 13935 | 13885 | 13905 | 30 | 08-09 |
沪锌当月 | 1908 | 18785 | 18530 | 18900 | 18650 | 18725 | -150 | 08-09 |
沪铝三月 | 1910 | 13875 | 13855 | 13965 | 13915 | 13910 | 80 | 08-09 |
沪铜三月 | 1910 | 46670 | 46460 | 46830 | 46680 | 46640 | 310 | 08-09 |
沪锌三月 | 1910 | 18710 | 18375 | 18835 | 18550 | 18645 | -160 | 08-09 |
沪铅当月 | 1908 | 16845 | 16695 | 16885 | 16695 | 16755 | 60 | 08-09 |
沪铅三月 | 1910 | 16865 | 16585 | 16945 | 16760 | 16795 | 70 | 08-09 |
沪镍三月 | 1910 | 124160 | 123550 | 127180 | 126290 | 125900 | 6240 | 08-09 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-09 |
沪锡三月 | 1910 | 141560 | 133570 | 141560 | 136100 | 136730 | 1280 | 08-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。