8月23日上海期货镍收盘报123830上涨800
2019年08月23日 15:05:35
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 123040 | 122180 | 123920 | 123830 | 123060 | 800 | 08-23 |
沪铜当月 | 1909 | 46370 | 46140 | 46420 | 46360 | 46270 | 40 | 08-23 |
沪铝当月 | 1909 | 14345 | 14245 | 14360 | 14295 | 14285 | -40 | 08-23 |
沪锌当月 | 1909 | 18650 | 18510 | 18710 | 18710 | 18585 | 25 | 08-23 |
沪铝三月 | 1911 | 14305 | 14220 | 14335 | 14255 | 14265 | -45 | 08-23 |
沪铜三月 | 1911 | 46470 | 46210 | 46510 | 46450 | 46340 | 50 | 08-23 |
沪锌三月 | 1911 | 18570 | 18365 | 18580 | 18575 | 18450 | 35 | 08-23 |
沪铅当月 | 1909 | 17085 | 16960 | 17140 | 17115 | 17040 | 40 | 08-23 |
沪铅三月 | 1911 | 17050 | 16940 | 17100 | 17090 | 17025 | 75 | 08-23 |
沪镍三月 | 1911 | 123100 | 122150 | 123960 | 123890 | 123080 | 710 | 08-23 |
沪锡当月 | 1909 | 130900 | 129600 | 131270 | 130500 | 130430 | -610 | 08-23 |
沪锡三月 | 1911 | 131500 | 131050 | 131500 | 131050 | 131280 | -770 | 08-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。