8月27日上海期货镍收盘报125470上涨1580
2019年08月27日 15:03:34
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 124620 | 124470 | 126160 | 125470 | 125380 | 1580 | 08-27 |
沪铜当月 | 1909 | 46180 | 46150 | 46460 | 46350 | 46340 | 340 | 08-27 |
沪铝当月 | 1909 | 14210 | 14195 | 14280 | 14250 | 14250 | 25 | 08-27 |
沪锌当月 | 1909 | 18510 | 18475 | 18800 | 18770 | 18685 | 250 | 08-27 |
沪铝三月 | 1911 | 14200 | 14195 | 14280 | 14240 | 14235 | 25 | 08-27 |
沪铜三月 | 1911 | 46280 | 46220 | 46560 | 46410 | 46390 | 290 | 08-27 |
沪锌三月 | 1911 | 18310 | 18305 | 18655 | 18635 | 18510 | 245 | 08-27 |
沪铅当月 | 1909 | 16950 | 16900 | 17240 | 17160 | 17120 | 145 | 08-27 |
沪铅三月 | 1911 | 16955 | 16895 | 17200 | 17105 | 17110 | 145 | 08-27 |
沪镍三月 | 1911 | 124260 | 124260 | 126290 | 125600 | 125410 | 1640 | 08-27 |
沪锡当月 | 1909 | 130350 | 129520 | 130350 | 129670 | 129910 | -10 | 08-27 |
沪锡三月 | 1911 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | -1170 | 08-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。