9月2日上海期货镍收盘报131800上涨2630
2019年09月02日 15:24:26
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 131800 | 131800 | 131800 | 131800 | 131800 | 2630 | 09-02 |
沪铜当月 | 1909 | 46670 | 46480 | 46830 | 46590 | 46580 | -60 | 09-02 |
沪铝当月 | 1909 | 14260 | 14230 | 14350 | 14345 | 14285 | 85 | 09-02 |
沪锌当月 | 1909 | 18745 | 18590 | 18890 | 18645 | 18655 | -130 | 09-02 |
沪铝三月 | 1911 | 14220 | 14190 | 14340 | 14335 | 14260 | 105 | 09-02 |
沪铜三月 | 1911 | 46750 | 46550 | 46960 | 46690 | 46720 | -80 | 09-02 |
沪锌三月 | 1911 | 18610 | 18465 | 18795 | 18540 | 18590 | -135 | 09-02 |
沪铅当月 | 1909 | 17205 | 17160 | 17305 | 17290 | 17210 | 40 | 09-02 |
沪铅三月 | 1911 | 17135 | 17035 | 17220 | 17190 | 17110 | 45 | 09-02 |
沪镍三月 | 1911 | 136960 | 136960 | 136960 | 136960 | 136960 | 7750 | 09-02 |
沪锡当月 | 1909 | 131000 | 131000 | 136000 | 135600 | 133770 | 5170 | 09-02 |
沪锡三月 | 1911 | 134900 | 130740 | 136990 | 136990 | 134690 | 6350 | 09-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。