9月3日上海期货镍收盘报139700上涨7900
2019年09月03日 15:02:18
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 139700 | 139700 | 139700 | 139700 | 139700 | 7900 | 09-03 |
沪铜当月 | 1909 | 46470 | 46280 | 46470 | 46350 | 46380 | -230 | 09-03 |
沪铝当月 | 1909 | 14315 | 14290 | 14355 | 14325 | 14330 | 40 | 09-03 |
沪锌当月 | 1909 | 18660 | 18630 | 18800 | 18705 | 18735 | 50 | 09-03 |
沪铝三月 | 1911 | 14310 | 14270 | 14340 | 14290 | 14305 | 30 | 09-03 |
沪铜三月 | 1911 | 46510 | 46350 | 46530 | 46400 | 46450 | -320 | 09-03 |
沪锌三月 | 1911 | 18540 | 18490 | 18695 | 18595 | 18615 | 5 | 09-03 |
沪铅当月 | 1909 | 17300 | 17255 | 17400 | 17340 | 17320 | 130 | 09-03 |
沪铅三月 | 1911 | 17190 | 17060 | 17265 | 17140 | 17170 | 30 | 09-03 |
沪镍三月 | 1911 | 139450 | 139200 | 149190 | 146720 | 144940 | 9760 | 09-03 |
沪锡当月 | 1909 | 136500 | 134780 | 138600 | 135650 | 136760 | 1880 | 09-03 |
沪锡三月 | 1911 | 139950 | 137060 | 140600 | 137220 | 138440 | 2530 | 09-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。