9月6日上海期货镍收盘报137990下跌6630
2019年09月06日 15:01:52
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 141540 | 137990 | 142140 | 137990 | 141050 | -6630 | 09-06 |
沪铜当月 | 1909 | 47280 | 47250 | 47660 | 47360 | 47400 | 410 | 09-06 |
沪铝当月 | 1909 | 14370 | 14360 | 14425 | 14395 | 14400 | 35 | 09-06 |
沪锌当月 | 1909 | 19195 | 19010 | 19220 | 19025 | 19085 | -10 | 09-06 |
沪铝三月 | 1911 | 14330 | 14320 | 14415 | 14375 | 14375 | 50 | 09-06 |
沪铜三月 | 1911 | 47520 | 47330 | 47780 | 47450 | 47540 | 460 | 09-06 |
沪锌三月 | 1911 | 19170 | 19005 | 19225 | 19025 | 19125 | 45 | 09-06 |
沪铅当月 | 1909 | 17335 | 17285 | 17505 | 17430 | 17410 | 145 | 09-06 |
沪铅三月 | 1911 | 17285 | 17185 | 17380 | 17270 | 17280 | 90 | 09-06 |
沪镍三月 | 1911 | 142320 | 138080 | 142600 | 138590 | 141300 | -6210 | 09-06 |
沪锡当月 | 1909 | 141140 | 140000 | 142200 | 140090 | 141530 | -1270 | 09-06 |
沪锡三月 | 1911 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | -470 | 09-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。