9月9日上海期货镍收盘报140930下跌120
2019年09月09日 15:01:48
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 139590 | 138500 | 141610 | 140930 | 139420 | -120 | 09-09 |
沪铜当月 | 1909 | 47360 | 47210 | 47430 | 47240 | 47260 | -160 | 09-09 |
沪铝当月 | 1909 | 14405 | 14310 | 14660 | 14405 | 14385 | 5 | 09-09 |
沪锌当月 | 1909 | 19010 | 18915 | 19110 | 19110 | 19000 | 25 | 09-09 |
沪铝三月 | 1911 | 14385 | 14225 | 14675 | 14385 | 14405 | 10 | 09-09 |
沪铜三月 | 1911 | 47420 | 47290 | 47560 | 47420 | 47400 | -120 | 09-09 |
沪锌三月 | 1911 | 18960 | 18895 | 19105 | 19100 | 18995 | -25 | 09-09 |
沪铅当月 | 1909 | 17450 | 17350 | 17500 | 17350 | 17405 | -60 | 09-09 |
沪铅三月 | 1911 | 17230 | 17165 | 17360 | 17250 | 17265 | -30 | 09-09 |
沪镍三月 | 1911 | 139400 | 138140 | 142270 | 141470 | 140290 | 170 | 09-09 |
沪锡当月 | 1909 | 141150 | 137140 | 141210 | 138600 | 139790 | -2930 | 09-09 |
沪锡三月 | 1911 | 141890 | 141890 | 141890 | 141890 | 141890 | -620 | 09-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。