9月11日上海期货镍收盘报143800上涨490
2019年09月11日 15:02:00
镍云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 1909 | 143280 | 141800 | 143800 | 143800 | 142840 | 490 | 09-11 |
沪铜当月 | 1909 | 47080 | 47050 | 47300 | 47260 | 47180 | -80 | 09-11 |
沪铝当月 | 1909 | 14390 | 14390 | 14485 | 14480 | 14450 | 75 | 09-11 |
沪锌当月 | 1909 | 18985 | 18950 | 19270 | 19215 | 19155 | 195 | 09-11 |
沪铝三月 | 1911 | 14370 | 14350 | 14425 | 14415 | 14390 | 35 | 09-11 |
沪铜三月 | 1911 | 47100 | 47060 | 47410 | 47290 | 47230 | -100 | 09-11 |
沪锌三月 | 1911 | 18980 | 18925 | 19305 | 19265 | 19135 | 240 | 09-11 |
沪铅当月 | 1909 | 17400 | 17300 | 17440 | 17375 | 17345 | 0 | 09-11 |
沪铅三月 | 1911 | 17275 | 17145 | 17320 | 17225 | 17235 | -30 | 09-11 |
沪镍三月 | 1911 | 143430 | 141850 | 144290 | 144000 | 143330 | 760 | 09-11 |
沪锡当月 | 1909 | 139240 | 138900 | 140000 | 139500 | 139590 | 500 | 09-11 |
沪锡三月 | 1911 | 139070 | 139070 | 142640 | 140800 | 141010 | -530 | 09-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。